Otvorene su prijave za 31. Zagrebački maraton. Iskoristite mogućnost ranih prijava po povoljnijim cijenama do 31. ožujka 2023. Vidimo se na startu!
EARLY | REGULAR | LATE | |
RACE | 15.1-15.4. | 16.4. – 15.8. | 16.8. – 15.9. |
GARMIN 10K | 16,00 Eur / 120,55 Kn | 20,00 Eur / 150,69 Kn | 29,00 Eur / 218,50 Kn |
HALFMARATHON | 20,00 Eur / 150,69 Kn | 27,00 Eur / 203,43 Kn | 38,00 Eur / 286,31 Kn |
MARATHON | 27,00 Eur / 203,43 Kn | 33,00 Eur / 248,63 Kn | 45,00 Eur / 339,05 Kn |
RELAY | 65,00 Eur / 489,74 Kn | 80,00 Eur / 602,76 Kn | 100,00 Eur / 753,45 Kn |
Fiksni tečaj konverzije 7,53450 Kn = 1 Eur